主な施工実績
鉄骨工事



| 年度 | 場所 | 現場名 | 鉄骨重量 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 石川県 | D'Ssecurity五郎島ファクトリー建設工事 | 1,200t |
| 2026 | 愛知県 | CPD東海知多新築工事 | 2,700t |
| 2026 | 神奈川県 | CBREIM-LOGI'Q新子安新築工事 | 3,680t |
| 2026 | 富山県 | アイディック倉庫新築工事 | 1,760t |
| 2026 | 石川県 | 手取水力センター建物新築工事 | 680t |
| 2026 | 富山県 | ニトリファボーレ富山店新築工事 | 350t |
| 2026 | 石川県 | 東亜電気工業国府台物流センター第四工場 | 420t |
| 2026 | 石川県 | ハイテクス工業㈱新社屋工場新築工事 | 700t |
| 2025 | 石川県 | 共和産業㈱新工場新築工事 | 3,210t |
| 2025 | 石川県 | 小松(5)格納庫改修建築その他工事 | 80t |
| 2025 | 群馬県 | LEGOプロジェクト | 1,530t |
| 2025 | 石川県 | 金沢大学(角間Ⅱ)未来共創拠点施設新営 | 250t |
| 2025 | 長野県 | 須坂SC計画【HC棟】建設工事 | 2,500t |
| 2025 | 埼玉県 | さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業 | 620t |
| 2025 | 石川県 | フェローテックマテリアルテクノロジーズ石川第三工場新築工事 | 1,790t |
| 2025 | 石川県 | 松田小児科医院新築工事 | 200t |
| 2025 | 愛知県 | 平和堂守山茶臼前店新築工事 | 400t |
| 2025 | 石川県 | 金沢市南部共同調理場新築工事 | 740t |
| 2025 | 石川県 | 北川瀝青工業(株)新本社社屋新築工事 | 350t |
| 2024 | 石川県 | (株)北都鉄工新社屋建設工事 | 220t |
| 2024 | 石川県 | (株)北上製作所工場棟新築工事 | 410t |
| 2024 | 石川県 | (株)ツカサ安原異業種工業団地倉庫新築工事 | 170t |
| 2024 | 石川県 | 三井住友海上火災保険(株)金沢ビル新築工事 | 770t |
| 2024 | 富山県 | 富山西センター計画 | 1,230t |
| 2024 | 石川県 | 小松(4)整備場改修等建築工事 | 50t |
| 2024 | 大阪府 | 大阪府茨木市蔵垣内1丁目計画 | 3,860t |
| 2024 | 滋賀県 | CBRE IM滋賀湖南 | 3,055t |
| 2024 | 神奈川県 | 横浜福浦西新築工事 | 2,520t |
| 2024 | 埼玉県 | CRED桶川伊奈プロジェクト | 1,020t |
| 2024 | 石川県 | 白山総合車両所ビジター建設工事(建築) | 800t |
| 2024 | 石川県 | YMC小松生産支援棟新築工事 | 740t |
| 2024 | 石川県 | 加賀東芝エレクトロニクス(株)D3PJ新棟建設工事 | 760t |
| 2024 | 石川県 | 珠洲市一般廃棄物最終処分場建設工事 | 85t |
| 2024 | 富山県 | となみ野農協稲種センター新築工事 | 525t |
| 2024 | 福井県 | ふくい食と農デジタルプラットフォーム新築工事 | 540t |
| 2023 | 石川県 | 金沢市民サッカー場建設工事(建築工事) | 760t |
| 2023 | 石川県 | 中村留精密工業(株)PLANT-13建設工事 | 1,760t |
デッキ・スタッド工事



| 年度 | 場所 | 現場名 | デッキ面積 | スタッド本数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 石川県 | D'Ssecurity五郎島ファクトリー建設工事 | 5,600㎡ | 31,000本 |
| 2026 | 神奈川県 | CBREIM-LOGI'Q新子安新築工事 | 84,500㎡ | 377,000本 |
| 2026 | 富山県 | アイディック倉庫新築工事 | - | 37,000本 |
| 2026 | 新潟県 | トラスコ中山プラネット新潟新築計画 | 35,560㎡ | - |
| 2026 | 石川県 | 手取水力センター建物新築工事 | 3,540㎡ | 24,000本 |
| 2025 | 神奈川県 | LOGI FLAG TECH 東扇島Ⅰ新築プロジェクト | 4,030㎡ | 31,000本 |
| 2025 | 愛知県 | CPD東海知多新築工事 | 36,860㎡ | 131,400本 |
| 2025 | 石川県 | 共和産業㈱新工場新築工事 | 6,480㎡ | 20,900本 |
| 2025 | 福井県 | 日東シンコー(株)丸岡事業所新技術センター建設工事 | 4,420㎡ | 15,200本 |
| 2025 | 石川県 | 小松駅東地区複合ビル新築工事 | 18,900㎡ | 95,200本 |
| 2025 | 長野県 | 須坂SC計画【HC棟】建設工事 | 24,600㎡ | 70,300本 |
| 2025 | 神奈川県 | ESR横浜幸浦ディストリビューションセンター3新築工事 | 141,350㎡ | - |
| 2025 | 石川県 | フェローテックマテリアルテクノロジーズ石川第三工場新築工事 | 5,200㎡ | 24,000本 |
| 2025 | 石川県 | 金沢市南部共同調理場新築工事 | 4,580㎡ | 22,000本 |
| 2025 | 石川県 | Hプロジェクト(Hirooka Terrace新築工事) | 10,550㎡ | 83,800本 |
| 2025 | 長野県 | イオンモール須坂新築工事 | - | 89,500本 |
| 2025 | 石川県 | 小松駅東地区複合ビル建設工事 | 18,760㎡ | 93,700本 |
| 2025 | 新潟県 | ヨネックス(株)新潟工場長岡テニス工場新築工事 | 8,200㎡ | 31,400本 |
| 2024 | 石川県 | EIZO(株)新N棟建設工事 | 10,120㎡ | 32,300本 |
| 2024 | 石川県 | 三井住友海上火災保険(株)金沢ビル新築工事 | 3,800㎡ | 17,000本 |
| 2024 | 富山県 | 富山西センター計画 | 4,480㎡ | 13,500本 |
| 2024 | 神奈川県 | 横浜福浦西新築工事 | 41,000㎡ | 84,800本 |
| 2024 | 石川県 | 加賀東芝エレクトロニクス(株)CR棟 | 23,400㎡ | 125,000本 |
| 2024 | 石川県 | 白山総合車両所ビジター建設工事(建築) | 3,000㎡ | 19,400本 |
| 2024 | 石川県 | YMC小松生産支援棟新築工事 | 5,850㎡ | 45,300本 |
| 2024 | 石川県 | CKD北陸工場建設工事 | 12,500㎡ | 48,000本 |
| 2024 | 石川県 | 日本銀行金沢支店営業所新築主体工事 | 5,600㎡ | 25,000本 |
| 2024 | 石川県 | かほく市総合体育館整備・運営事業総合体育 | 2,250㎡ | 14,500本 |
柱脚工事(ベースパック・ハイベース他)

| 年度 | 場所 | 現場名 | 柱数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 石川県 | 渋谷工業(株)能美ハイテクプラント第2工場増築工事 | 59柱 |
| 2026 | 石川県 | 手取水力センター建物新築工事 | 48柱 |
| 2026 | 石川県 | かなざわ総合市場建設工事(第2期工事) | 16柱 |
| 2026 | 石川県 | 東亜電気工業国府台物流センター第四工場 | 47柱 |
| 2025 | 石川県 | 共和産業㈱新工場新築工事 | 151柱 |
| 2025 | 神奈川県 | LOGI FLAG TECH 東扇島Ⅰ新築プロジェクト | 44柱 |
| 2025 | 愛知県 | CPD東海知多新築工事 | 146柱 |
| 2025 | 石川県 | 加賀温泉駅前広場全天候型広場施設建設工事 | 11柱 |
| 2025 | 石川県 | フェローテックマテリアルテクノロジーズ石川第三工場新築工事 | 101柱 |
| 2025 | 愛知県 | 平和堂守山茶臼前店新築工事 | 43柱 |
| 2025 | 石川県 | 金沢市南部共同調理場新築工事 | 47柱 |
| 2024 | 富山県 | LIFE SELECT高岡店新築工事 | 89柱 |
| 2024 | 石川県 | 三井住友海上火災保険(株)金沢ビル新築工事 | 18柱 |
| 2024 | 富山県 | 富山西センター計画 | 56柱 |
| 2024 | 石川県 | かなざわ総合市場建設工事(第1期) | 16柱 |
| 2024 | 石川県 | かほく市総合体育館整備・運営事業総合体育 | 82柱 |
| 2024 | 富山県 | ウッドフレンド沖塚原倉庫新築工事 | 83柱 |
| 2024 | 石川県 | 三井住友火災保険(株)金沢ビル新築工事 | 31柱 |
| 2024 | 石川県 | 白山総合車両所ビジター建設工事(建築) | 83柱 |
| 2024 | 石川県 | 珠洲市一般廃棄物最終処分場建設工事 | 42柱 |
| 2024 | 石川県 | 宇出津地区統合保育所建設工事 | 32柱 |
| 2024 | 石川県 | 加賀東芝エレクトロニクス(株)D3PJ新棟建設工事 | 82柱 |
杭頭補強工事(NCPアンカー・パイルスタッド他)
| 年度 | 場所 | 現場名 | 本数 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 石川県 | 共和産業㈱新工場新築工事 | 2,820本 |
| 2025 | 石川県 | 加賀温泉駅前広場全天候型広場施設建設工事 | 360本 |
| 2025 | 石川県 | 金沢市立森本地区新保育所建設工事(建築) | 450本 |
| 2025 | 石川県 | ドーミーイン小松新築工事 | 416本 |
| 2024 | 石川県 | 三井住友海上火災保険(株)金沢ビル新築工事 | 261本 |
| 2024 | 石川県 | 日本銀行金沢支店営業所新築主体工事 | 1,100本 |
| 2024 | 石川県 | ウッドフレンド沖塚原倉庫新築工事 | 866本 |
| 2024 | 石川県 | 三井住友火災保険(株)金沢ビル新築工事 | 261本 |
| 2024 | 富山県 | ホテルルートイン射水新築工事 | 630本 |
| 2024 | 石川県 | 珠洲市一般廃棄物最終処分場建設工事 | 320本 |
