事業の再構築に挑戦する皆様へ
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模 の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小 企業等の挑戦を支援します!
2021/11/09
機械
事業の再構築に挑戦する皆様へ
新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模 の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小 企業等の挑戦を支援します!
① | (a) | 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、 コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少しており、 | |
(b) | 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の 3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少 していること。 | ||
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。 | |||
(a‘) | 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同 3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。 | ||
(b‘) | 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同 3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること。 | ||
② | 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築 に取り組む。 | ||
③ | 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、 従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。 |
※弊社機械部スタッフまで、お問い合わせ下さい!!